| naam | ambrosia tenuifolia | latijn | ambrosia tenuifolia |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 80 | plaats | zanderig |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | bloem kleur | | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | omwindselbladeren aanwezig |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | radiaal symmetrisch | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 5 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| uitlopers | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | urntje | |
| zaad peul | vrucht behaard | nee | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | engels: burr ragweed, false ragweed, lacy ambrosia, lacy ragweed, narrow-leaf ragweed, slim-leaf burr Ragweed. frans: ambroisie petites feuilles komt uit zuid amerika. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250917-205605 | |||