| naam | cotoneaster rimpelige | latijn | cotoneaster rehderi |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 20 tot 22 | stampers / stempels | 4 tot 5 / 1 |
| kleur meeldraden | paars | kleur stampers | groen |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| versmald | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | naar boven | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 4 | zaden per kamer max | 5 |
| speciaal | giftig: heeft blauwzuur | ||
| opmerk | engels: bullete cotoneaster frans: Cotoneaster de rehder duits: rehder-zwergmispel Synoniem: rimpelige mispel, cotoneaster bullatus var. macrophyllus Plant is een invasieve exoot, kan lokale planten verstikken door uitgebreid wortelstelsel | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
||
| 20240621-134706 | |||