| naam | dalkruid | latijn | maianthemum bifolium |
| soort | kruid | familie | asperge |
| maat max cm | 20 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | asperge | latijn | asparagaceae |
| orde | aspergeachtigen | orde latijn | asparagales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros aarvormig |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 4 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | wit | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| kromnervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | bes | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
| 20190425-170642 | |||