| naam | distel aard | latijn | cirsium acaule |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 20 | plaats | zanderig kalkrijk |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdjes | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stekelpuntig |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| rozet | |||
| blad rozet vorm | ingesneden | blad rozet stand | liggend |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | papusharen veervormig |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Heeft een zeer korte of geen steel, blad altijd als liggende rozet. | ||
| opmerk | Zeldzaam alleen in Zuid-Limburg. | ||
| verwissel | Een rozet van Akkerdistel, die gemaaid is kan soms ook bloeien en dan op Aarddistel lijken. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20160711-230140 | |||