| naam | distel kogel beklierde | latijn | echinops sphaerocephalus |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 300 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm | giftig | | |
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdjes | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| in de gevleugelde steel aflopend | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Twee- of meerjarig. Hemikryptofyt | ||
| opmerk | Verwilderd tuinplant. | ||
| verwissel | Andere kogeldistels. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20150730-223812 | |||