naam | distel moes | latijn | cirsium oleraceum |
soort | kruid | familie | composieten |
maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | composieten | latijn | asteraceae |
orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | hoofdjes |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | geel wit |
bloem vorm | hoofdjes | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | pappus |
bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | onderstandig | |
meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | lichtgroen | blad vorm | oneven_geveerd |
blad rand | getand | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | veernervig | |
blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | haaks |
soort beharing stengel | recht | wortel | wortelstok |
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | langwerpig |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | papusharen veervormig |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20160711-230352 |