| naam | distel spaanse ruiter | latijn | cirsium dissectum |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 120 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdjes | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stekelpuntig |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| rozet | |||
| blad rozet vorm | ingesneden | blad rozet stand | opstaand |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | papusharen veervormig |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Meerjarig, eenslachtig, tweehuizig, tweeslachtig, onderstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. | ||
| opmerk | Kan een bastaard vormen met Kale Jonker als beide in zelfde gebied staan. | ||
| verwissel | Bloeiende hoofdjes zouden op een distel kunnen lijken, aanliggende omwindselbladen dus Kale Jonker of Akkerdistel. | ||
| distel kale jonker distel akker | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20160711-230407 | |||