naam | dovenetel witte | latijn | lamium album |
soort | kruid | familie | lipbloemen |
maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | krans bundel |
bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | wit |
bloem vorm | lipbloem | bloem stand | opgericht |
bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | geel | kleur stampers | wit |
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | eivormig |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top | stomp |
blad voet | hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | behaard | bladnerf | netnervig |
blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
steel | |||
steel kleur | groen_rood_gestreept | steel vorm | vierkant_hol |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | schuin naar beneden |
soort beharing stengel | recht | wortel | wortelstok |
zaad | |||
zaad kleur | zaad vorm | ||
zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20230518-174904 |