| naam | ereprijs brede x liggende | latijn | veronica austriaca x prostrata |
| soort | kruid | familie | weegbree |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| chamaefyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen tot 50 cm boven de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| tros | |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | bruin | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | schuin naar boven | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Kruising Brede en liggende met kenmerken van beide ouders. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Brede ereprijs of liggende ereprijs. | ||
| ereprijs brede | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20160409-232923 | |||