naam | ereprijs tijm | latijn | veronica serpyllifolia |
soort | kruid | familie | weegbree |
maat max cm | 20 | plaats | voedselrijk hooi en weiland |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | alleenstaand |
bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | paars wit |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 / 1 |
kleur meeldraden | blauw | kleur stampers | wit |
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | hartvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | afgerond |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | veernervig |
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | |
soort beharing stengel | wortel | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20201025-133837 |