| naam | fijnstraal zomer | latijn | erigeron annuus |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdjes |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: huidcontact kan bij sommige mensen dermatitis (huidontsteking) veroorzaken en de werking van paracetemol te niet doen. Een- of tweejarig soms overblijvend. | ||
| opmerk | engels: daisy fleabane duits: einjumlhriges berufskraut frans: vergerette annuelle Synoniemen: erigeron strigosus, phalacroloma annuum, stenactis strogosa, stenactis annua, conyza annuus. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20231012-234326 | |||