| naam | fonteinkruid glanzig | latijn | potamogeton lucens |
| soort | kruid | familie | fonteinkruid |
| maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hydrofyt | giftig | onbekend
|
| water plant tijdelijk of continu levend onder water, niet wortelend in de bodem | |||
| plant indeling | |||
| familie | fonteinkruid | latijn | potamogetonaceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| aar | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | bloemdek |
| eigenschap |
| bestuiving: water, hydrogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 4 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 4 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| netnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20240314-001415 | |||