naam | fonteinkruid paarbladig | latijn | groenlandia densa |
soort | waterplant | familie | fonteinkruid |
maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | hydrofyt | giftig | onbekend |
water plant tijdelijk of continu levend onder water, niet wortelend in de bodem | |||
plant indeling | |||
familie | fonteinkruid | latijn | potamogetonaceae |
orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | aar |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | groen bruin |
bloem vorm | krans | bloem stand | opgericht |
bloem type | bloemdek | eigenschap | radiaal symmetrisch |
bestuiving: water, hydrogamie | |||
bloem bladeren | kelk bladeren | 4 | |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 4 | stampers / stempels | 4 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | lichtgroen | blad vorm | lancetvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | ja |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | parallelnervig |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | vierkant |
wortel | wortelstok | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Eenjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hydrofyt. | ||
opmerk | Duits: Dichtes Laichkraut, Engels: Opposite-leaved Pondweed, Frans: Potamot dense, Groenlandia serre | ||
verwissel | Andere fonteinkruiden, qua kleur in het water. Wanneer je de bladaanzet vergelijkt is er maar een mogelijkheid. | ||
fonteinkruid drijvend | |||
link |
bestuiving en voortplanting eenzaadlobbig | ||
20240314-001428 |