naam | ganzerik kruipende | latijn | potentilla anglica |
soort | kruid | familie | rozen |
maat max cm | 20 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | onbekend |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | rozen | latijn | rosaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | alleenstaand |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | geel |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | 4 tot 5 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | handvormig_samengesteld |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
blad steelvorm | bladnerf | handnervig | |
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | |
soort beharing stengel | wortel | wortelstok met uitlopers | |
zaad | |||
zaad kleur | zwart | zaad vorm | rond |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20210712-233023 |