| naam | glaskruid klein | latijn | parieteria judaica |
| soort | kruid | familie | brandnetel |
| maat max cm | 40 | plaats | op stenen en muren |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | brandnetel | latijn | urticaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| schroef |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | bloemdek |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Duits: Mauer-Glaskraut, Engels: Pellitory-of-the-wall (Spreading pellitory), Frans: Pari~eacutetaire de Jud~eacutee (Pari~eacutetaire diffuse) | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20211007-160208 | |||