| naam | havikskruid stijf | latijn | hieracium laevigatum |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 120 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdjes | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| voortplanting: ook ongeslachtelijk, |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| wortelstok | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | 2 stempels per stijl, meerjarig, tweeslachtig, onderstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. | ||
| opmerk | Smalle planten kunnen gaafrandige bladeren hebben, grotere planten gezaagd. | ||
| verwissel | Boshavikskruid. De stijl van stijf Havikskruid is geel/bruin van kleur, van Boshavikskruid zwart. | ||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250605-000217 | |||