| naam | havikskruid weide | latijn | hieracium caespitosa |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | ||
| bloem bladeren | 1 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | rozet | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| wortelstok |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | english: hawkweed fran~ccedilais bperviere des prairies deutsch: wiesen habichtskraut synoniemen: pilosella caespitosa, Hhieracium caespitosum, hieracium pratense. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250602-142317 | |||