| naam | hazelaar schijn armbloemige | latijn | corylopsis pauciflora |
| soort | struik | familie | toverhazelaar |
| maat max cm | 160 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | toverhazelaar | latijn | hamamelidaceae |
| orde | steenbreekachtigen | orde latijn | saxifragales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | naaktbloeiend |
| eigenschap |
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | 2 | ||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | 2 | |
| speciaal | Bloeit op het naakte hout. | ||
| opmerk | Duits: Armblutige Scheinhasel, Engels: Buttercup winter hazel, Frans: Corylopsis pauciflora | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240314-142809 | |||