| naam | hemelsleutel bastaard | latijn | sedum telephium x spectabile |
| soort | kruid | familie | vetplanten |
| maat max cm | 40 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | vetplanten | latijn | crassulaceae |
| orde | steenbreekachtigen | orde latijn | saxifragales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdjes |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | minimaal 10 | stampers / stempels | 5 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| versmald | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | peul | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | Vetkruid Matrona en andere cultuurvarieteiten van Hemelsleutel. De lengte van de meeldraden varieert, bij Hemelsleutel zijn ze iets korter dan de kroonbladen. Kelkbladen zijn deltavormig, bij andere meer driehoekiger. | ||
| vetkruid matrona hemelsleutel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20201117-111758 | |||