naam | hennep | latijn | cannabis sativa |
soort | kruid | familie | hennep |
maat max cm | 300 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
overleef vorm | therofyt | giftig | ja |
levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
plant indeling | |||
familie | hennep | latijn | cannabaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | tweehuizig eenslachtig | bloeiwijze | aar |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | groen |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | handvormig_samengesteld |
blad rand | getand | ||
blad stand | verspreid | blad top | toegespitst |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
blad steelvorm | bladnerf | ||
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | |
soort beharing stengel | wortel | ||
zaad | |||
zaad kleur | zaad vorm | ||
zaad peul | noot | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig planten gif | ||
20160508-164834 |