naam | hoefblad wit | latijn | petasites albus |
soort | kruid | familie | composieten |
maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | geofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
plant indeling | |||
familie | composieten | latijn | asteraceae |
orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | tros |
bloeitijd | vroege voorjaar | bloem kleur | wit |
bloem vorm | composieten | bloem stand | opgericht |
bloem type | composiet | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | onderstandig | |
meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | schubvormig |
blad rand | getand | ||
blad stand | blad top | afgerond | |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | handnervig | |
blad behaard | ja | beharing blad onder | viltig |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | |
soort beharing stengel | wortel | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | langwerpig |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Vaker als sierplant, er zijn een mnl en een vrwl. variant hele groep heeft dan bloemen van een soort. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20171204-133416 |