naam | jasmijn | latijn | philadelphus |
soort | struik | familie | olijf |
maat max cm | 300 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | olijf | latijn | oleaceae |
orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | tros |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | wit |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 2 | stampers / stempels | 4 |
kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | eivormig |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | toegespitst |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | veernervig | |
steel | |||
steel kleur | groen_bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | oranje | zaad vorm | rond |
zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig voor katten. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig planten gif | ||
20160818-211927 |