| naam | kaars stal | latijn | verbascum densiflorum |
| soort | kruid | familie | helmkruid |
| maat max cm | 160 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt 2 jarig | giftig | nee
|
| 2 jarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | helmkruid | latijn | scrophulariaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros aarvormig |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| toegespitst |
| blad voet
| in de gevleugelde steel aflopend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| netnervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
| rozet | |||
| blad rozet vorm | lancetvormig met spitse top | blad rozet stand | liggend |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| penwortel | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | stempel langs de stijl aflopend. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Koningskaars, Keizerskaars of een van de toortsen. Stalkaars heeft viltig blad dat langs de stengel afloopt, de stempel loopt langs de stijl af Koningskaars heeft dit niet. | ||
| kaars konings | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20200611-205450 | |||