| naam | kamille oostenrijkse | latijn | anthemis austriaca |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | polygaam | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| buis-lintvormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | radiaal symmetrisch |
| eigenschap | kroonbladeren vergroeid | ||
| bloem bladeren | 1 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | wit |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| deelblad vorm | langwerpig | deelblad rand | gaaf |
| deelblad top | spits | deelblad voet | doorgroeid |
| steel | |||
| steel kleur | steel vorm | ||
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20201122-143310 | |||