| naam | kamperfoelie wilde | latijn | lonicera periclymenum |
| soort | klimplant | familie | kamperfoelie |
| maat max cm | 5000 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | kamperfoelie | latijn | caprifoliaceae |
| orde | kaardenbolachtigen | orde latijn | dipsacales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | kelk en kroonbladeren zelfde kleur |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 2 tot 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | klierharen | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | bes | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | klimplant, s avonds zeer sterk geurend. Giftig: vooral de bessen, bevat saponinen en alkaloiden. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20250910-150705 | |||