naam | kattestaart grote | latijn | lythrum salicaria | ||||||||||||
soort | kruid | familie | kattenstaart | ||||||||||||
maat max cm | 120 | plaats | bij water veen moeras | ||||||||||||
overleef vorm | helofyt hemikryptofyt | giftig | nee | ||||||||||||
plant met winterknoppen onder water of iets onder de grond | |||||||||||||||
plant indeling | |||||||||||||||
familie | kattenstaart | latijn | lythraceae | ||||||||||||
orde | mirteachtigen | orde latijn | myrtales | ||||||||||||
clade | rosiden | clade latijn | Rosiden | ||||||||||||
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | ||||||||||||
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | ||||||||||||
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | ||||||||||||
bloem | |||||||||||||||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | krans bundel | ||||||||||||
bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | roze rood | ||||||||||||
bloem vorm | tros | bloem stand | opgericht | ||||||||||||
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |||||||||||||
bloem bladeren | 5 tot 6 | kelk bladeren | 5 | ||||||||||||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |||||||||||||
meeldraden | 10 tot 12 | stampers / stempels | 1 / 1 | ||||||||||||
kleur meeldraden | groen/geel | kleur stampers | groen | ||||||||||||
blad | |||||||||||||||
blad kleur | groen | blad vorm | lancetvormig | ||||||||||||
blad rand | gaaf | ||||||||||||||
blad stand | blad top | spits | |||||||||||||
blad voet | hartvormig | blad voet steunblaadjes | ja | ||||||||||||
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | veernervig | ||||||||||||
steel | |||||||||||||||
steel kleur | groen | steel vorm | vierkant | ||||||||||||
steel behaard | ja | stand beharing stengel | |||||||||||||
soort beharing stengel | wortel | ||||||||||||||
zaad | |||||||||||||||
zaad kleur | zaad vorm | ||||||||||||||
zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |||||||||||||
zaadkamers | |||||||||||||||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||||||||||||||
speciaal | tweezaadlobbig, langlevend zaad (langer dan 5 jaar) Drie soorten bloemen langstijlig, middenstijlig en kortstijlig. 2 groepen van 5 of 6 meeldraden. 5 en 6 meeldraden komen aan de zelfde plant voor, uitzonderlijk komt ook 4 bloembladeren en 2 x 4 meeldraden voor, per plant komt maar een bloemsoort voor. Meeldraden hebben twee kleuren, de lange zijn groen en de korte zijn geel. De lange bovenliggende meeldraden hebben grotere stuifmeelkorrels en worden bezocht door grotere insecten. Tabel voor bloem met 12 meeldraden ( 10 komt ook voor).
M(eeldraad) S(tamper) | ||||||||||||||
opmerk | Volksnamen: Partijke, Paardestaart, IJzerhard, Bastaardwederik, Rottestaart. Duits : Blut-Weiderich, Engels: Purple Loosestrife, Frans: Salicaire commune. | ||||||||||||||
verwissel | |||||||||||||||
link |
tweezaadlobbig | ||||||||||||||
20200902-220236 |