| naam | kers water slanke | latijn | nasturtium microphyllum |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| deelblad vorm | eivormig | deelblad rand | gaaf |
| deelblad top | stomp | deelblad voet | scheef |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | hauw | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | bladeren groen verkleuren later paars. | ||
| opmerk | engels:narrow fruited Water cress, one row watercress. frans: cresson a petites feuilles duits: kleinblattrige brunnenkresse synoniem: rorippa microphylla, rorippamicrophylla. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240624-184956 | |||