| naam | kervel roomse | latijn | myrrhis odorata |
| soort | kruid | familie | schermbloemen |
| maat max cm | 120 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | schermbloemen | latijn | apiaceae |
| orde | schermbloemachtigen | orde latijn | apiales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| scherm meervoudig
|
|
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| scherm | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | rond met gleuf | bladnerf | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| deelblad vorm | veerspletig | deelblad rand | getand |
| deelblad top | spits | deelblad voet | wigvormig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | geribbeld | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Behaarde plant, ook de stralen van de schermen en de geribde vruchtjes zijn behaard. geen omwindselblad, wel omwindselblaadjes. Tweejarig, tweeslachtig, onderstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. | ||
| opmerk | Duits: Suzligdolde, Engels: Sweet Cicely, Anise Frans: Cerfeuil musque | ||
| verwissel | Dolle kervel , deze is giftig. In het algemeen met meerdere witte schermbloemen. | ||
| kervel dolle | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20230618-162007 | |||