| naam | klokje rapunzel | latijn | campanula rapunculus |
| soort | kruid | familie | klokjes |
| maat max cm | 80 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | klokjes | latijn | campanulaceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| klok | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | gewimperd | vruchtbeginsel
| onderstandig |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 3 |
| kleur meeldraden | paars | kleur stampers | paars |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| netnervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| penwortel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | engels: creeping bellflower frans: campanule fausse raiponce duits: auslaufertreibende glockenblume | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20230612-132322 | |||