| naam | klokje ruig | latijn | campanula trachelium |
| soort | kruid | familie | klokjes |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | klokjes | latijn | campanulaceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| klok | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | gewimperd | vruchtbeginsel
| |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 3 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| netnervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| penwortel | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | engels: nettle-leaved bellflower. frans: campanule gantelee. duits: nesselblumlttrige glockenblume | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20230612-132236 | |||