| naam | krabbescheer | latijn | stratiotes aloides |
| soort | waterplant | familie | waterkaarde |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | waterkaarde | latijn | hydrocharitaceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| speciaal | Groeit alleen in heel schoon water. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20240314-000842 | |||