naam | krokus boeren | latijn | crocus tommasinianus |
soort | kruid | familie | lissen |
maat max cm | 20 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | geofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
plant indeling | |||
familie | lissen | latijn | iridaceae |
orde | aspergeachtigen | orde latijn | asparagales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | alleenstaand |
bloeitijd | vroege voorjaar | bloem kleur | paars wit |
bloem vorm | klok | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kelk en kroonbladeren zelfde kleur |
meeldraden vast aan kroonbladeren | |||
bloem bladeren | 3 | kelk bladeren | 3 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | onderstandig | |
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
kleur meeldraden | oranje | kleur stampers | oranje |
blad | |||
blad kleur | groen_wit_gestreept | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | rozet | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | parallelnervig |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
wortel | bol | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig; Meeste knollen bevatten steroide saponinen. Bloem is 3-tallig, 3 kroonblaadjes + 3 kelkblaadjes = 6 bloemblaadjes, 3 stempels tot 1 samengegroeide stijl, 3 meeldraden. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
eenzaadlobbig planten gif | ||
20230214-135429 |