| naam | kroos veelwortelig | latijn | spirodela polyrhiza |
| soort | waterplant | familie | aronskelk |
| maat max cm | 1 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hydrofyt | giftig | onbekend
|
| water plant tijdelijk of continu levend onder water, niet wortelend in de bodem | |||
| plant indeling | |||
| familie | aronskelk | latijn | araceae |
| orde | kalmoesachtigen | orde latijn | acorales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem type | gereduceerde_kroon_kelk | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onbepaald | |
| meeldraden | 2 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| kromnervig |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
| 20200608-132441 | |||