| naam | kruiskruid jacobs bastaard | latijn | jacobaea vulgaris |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 120 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdje |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| buisvormig | bloem stand | |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| eigenschap | radiaal symmetrisch | composiet | |
| eigenschap | kroonbladeren vergroeid | pappus | |
| bloem bladeren | 1 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
| speciaal | kleine straalbloemen (gereduceerde lintbloemen) | ||
| opmerk | Ook wel senecio jacobaea | ||
| verwissel | jacobs kruiskruid verschil | ||
| kruiskruid jacobs | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20200423-223327 | |||