| naam | kweepeer chinese | latijn | pseudocydonia sinensis |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 300 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet
| versmald | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | zaad | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | vrucht geel en eetbaar.verwerking als kweepeer, jam enz. | ||
| opmerk | Engels: chinese quince | ||
| verwissel | gewone kweepeer, in bloei , chinese bloemen zijn rozer, oranje, gewone kweepeer meer wit. | ||
| kweepeer | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250526-152854 | |||