| naam | lathyrus voorjaars | latijn | lathyrus vernus |
| soort | kruid | familie | vlinderbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | | |
| plant indeling | |||
| familie | vlinderbloemen | latijn | fabaceae |
| orde | vlinderbloemachtigen | orde latijn | fabales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| vlinderbloemen | bloem stand | opgericht |
| bloem type | vlinderbloem | eigenschap | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | minimaal 10 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ja | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| deelblad vorm | langwerpig | deelblad rand | gaaf |
| deelblad top | spits | deelblad voet | wigvormig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | peul | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Meerjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. Giftig: vooral de zaden kan bij langdurende inname lathyrisme veroorzaken. | ||
| opmerk | Staat in de kasteeltuin, is geen inheemse wilde plant. | ||
| verwissel | Brede Lathyrus. Op het eerste gezicht lijken de bloemen op elkaar, bladeren zijn verschillend. Bloeitijd verschilt. | ||
| lathyrus brede | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20150804-170512 | |||