| naam | look zonder look | latijn | alliaria petiolata |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 120 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt therofyt | giftig | nee
|
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kruisbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | radiaal symmetrisch |
| bloem bladeren | 3 tot 6 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 tot 3 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | blad top
| spits | |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Op voedzame grond in een jaar tot bloei, normaal tweejarig, in slechte omstandigheden 3 jarig. Blad, wortels en zaden verspreiden, ui, knoflooklucht vandaar de naam. Giftig: nee, maar wel giftig voor sommige rupsen. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Brandnetel? Op het eerste gezicht allebei gezaagde bladeren, vaak naast elkaar staand. | ||
| brandnetel grote | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
||
| 20200413-200505 | |||