| naam | luzerne | latijn | medicago sativa |
| soort | kruid | familie | vlinderbloemen |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | vlinderbloemen | latijn | fabaceae |
| orde | vlinderbloemachtigen | orde latijn | fabales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| vlinderbloemen | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 10 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| deelblad vorm | eivormig | deelblad rand | getand |
| deelblad top | spits | deelblad voet | wigvormig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| penwortel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | peul | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Kleur van bloem kan varieren van heellicht paars bijna lila tot donkerpaars bijna blauw. | ||
| opmerk | Ook gebruikt als veevoeder. Duits: Luzerne, Engels: Alfalfa, Frans: Luzerne commune | ||
| verwissel | Bonte luzerne, dit is de bastaard van Luzerne en Sikkelklaver. | ||
| luzerne bonte | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20250627-154653 | |||