| naam | mansoor | latijn | asarum europaeum |
| soort | kruid | familie | pijpbloem |
| maat max cm | 20 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | pijpbloem | latijn | aristolochiaceae |
| orde | peperachtigen | orde latijn | piperales |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| klok | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 3 | kelk bladeren | 3 |
| soort_beharing_bloem | recht | vruchtbeginsel
| |
| meeldraden | 12 | stampers / stempels | |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | speciale vorm | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: kan braken en ontstekingen veroorzaken. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten planten gif | ||
| 20160509-224302 | |||