naam | meidoorn pruinosa | latijn | crataegus pruinosa |
soort | struik | familie | rozen |
maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | rozen | latijn | rosaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | bijscherm |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | wit |
bloem vorm | schicht | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | onderstandig | |
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | blad vorm | ||
blad rand | |||
blad stand | blad top | ||
blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
blad steelvorm | bladnerf | ||
zaad | |||
zaad kleur | oranje | zaad vorm | 3hoekig |
zaad peul | pitvrucht | vrucht behaard | nee |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20211004-221710 |