| naam | meidoorn tweestijlige | latijn | crataegus laevigata |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 300 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 11 tot 20 | stampers / stempels | 2 tot 3 / 2 |
| kleur meeldraden | oranje | kleur stampers | groen |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | pitvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 2 | zaden per kamer max | 3 |
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20171208-235456 | |||