| naam | mispel | latijn | mespilus germanica |
| soort | struik | familie | rozen |
| maat max cm | 300 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 5 / 1 |
| kleur meeldraden | bruin | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | pitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: zaden bevaten waterstof cyanide HCN en mogen alleen matig gegeten worden. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20160517-014924 | |||