| naam | morgenster kleine | latijn | tragopogon pratensis minor |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| composieten | bloem stand | opgericht |
| bloem type | composiet | eigenschap | pappus |
| bloem bladeren | 1 tot 5 | kelk bladeren | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Rand kelk- of omwindselbladen hebben gekleurde rand aan buitenkant van het blad. In bloei steken omwindselbladen buiten kroonbladen uit. Eenjarig of meerjarig, tweeslachtig, onderstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt | ||
| opmerk | Er worden 3 ondersoorten onderscheiden, Gele Morgenster, Oosterse Morgenster en Kleine Morgenster. | ||
| verwissel | Gele (rand kelk- of omwindselbladen geen gekleurde rand) orientalis (bloem groter dan kelk- of omwindselbladen die middenop bruinpaarse streep hebben) | ||
| morgenster gele morgenster oosterse | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20190610-000057 | |||