| naam | mottenkruid | latijn | verbascum blattaria |
| soort | kruid | familie | helmkruid |
| maat max cm | 120 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | helmkruid | latijn | scrophulariaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| tros | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| tros | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| rozet | |||
| blad rozet vorm | gaaf | blad rozet stand | opstaand |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | geribbeld | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Tweejarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. Paarse wol langs helmdraden. Plant zowel geel, als soms wit voorkomend. Steel soms rond, soms vierkant, al of niet met ribbels. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Koningskaars of zwarte toorts. Mottenkruid, is minder dicht bezet met bloemen, en heeft rode knoppen. | ||
| kaars konings toorts zwarte | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|||
| 20140602-115012 | |||