| naam | muskuskruid | latijn | adoxa moschatellina |
| soort | kruid | familie | muskuskruid |
| maat max cm | 20 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | muskuskruid | latijn | adoxaceae |
| orde | kaardenbolachtigen | orde latijn | dipsacales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdje | |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 3 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| tussenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 3 tot 5 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | groen |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | 5 | |
| speciaal | Bloemen met meerdere bijeen, de bovenste bloem heeft 4 kroonblaadjes, de 4 zijdelingse bloemen hebben 5 kroonblaadjes. De bloemetjes zitten met 5-7 in een kubusvormig hoofdje. Steenvrucht met 3-5 zaden. Stengel meerkantig. | ||
| opmerk | Duits, Moschuskraut, Engels, Moschatel, Frans, Moscatelline. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20160515-221846 | |||