| naam | nagelkruid knikkend | latijn | geum rivale |
| soort | kruid | familie | rozen |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| klok | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 tot 6 | kelk bladeren | 5 tot 6 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| deelblad vorm | hartvormig | deelblad rand | getand |
| deelblad top | deelblad voet | wigvormig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| wortelstok |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | ja |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| nagelkruid geel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20170527-001150 | |||