| naam | ogentroost rode | latijn | odontites vernus subsp serotinus |
| soort | kruid | familie | bremraap |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | bremraap | latijn | orobanchaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | lipbloem | eigenschap | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Kroon vergroeid. Plant geheel behaard, stengel, blad, kelkblad, kroonblad. Eenjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Therofyt. | ||
| opmerk | Er zijn 3 ondersoorten Rode Ogentroost: Rode , Akker en Vroege ogentroost. Vroege komt meer aan de kust voor. Engels: Red Bartsia, Frans: Odontite rouge, Duits: Roter Zahntrost | ||
| verwissel | Ondersoorten, zoals Akkerogentroost, ielere plant waarbij schutbladen, langer zijn dan de bloemen, bij Rode Ogentroost zijn de schutbladen korter. | ||
| ogentroost akker | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|||
| 20151025-125055 | |||