| naam | ooievaarsbek zachte | latijn | geranium molle |
| soort | kruid | familie | ooievaarsbek |
| maat max cm | 40 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | ooievaarsbek | latijn | geraniaceae |
| orde | ooievaarsbekachtigen | orde latijn | geraniales |
| clade | rosiden | clade latijn | Rosiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| scherm meervoudig |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| scherm | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | minimaal 10 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | kluisvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Zachte heeft zachte witte haren en klierharen. | ||
| opmerk | engels: dove s foot Crane s bill frans: geranium mou duits: weicher storchschnabel | ||
| verwissel | Bermooievaarsbek, zachte heeft bloemen kleiner dan 12 mm, bermooievaarsbek heeft grotere dan 12 mm kleineooievaarsbek, heeft een iets andere kleur kleine is paarser. | ||
| ooievaarsbek berm | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240318-114212 | |||