| naam | orchis nacht welriekend | latijn | platanthera bifolia |
| soort | kruid | familie | orchideeen |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | orchideeen | latijn | orchidaceae |
| orde | aspergeachtigen | orde latijn | asparagales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros aarvormig |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| orchideebloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | bloemdek |
| eigenschap | gespoord | ||
| bloem bladeren | kelk bladeren | 6 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 1 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| knol | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | engel: lesser butterfly orchid frans: platanth~egravere a deux feuilles duits: weizlige waldhyazinthe Synoniemen: bifolia, Orchis bifolia . | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
| 20231023-175054 | |||