| naam | penningkruid | latijn | lysimachia nummularia |
| soort | kruid | familie | sleutelbloem |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| chamaefyt hemikryptofyt | giftig | nee
|
| plant indeling | |||
| familie | sleutelbloem | latijn | primulaceae |
| orde | heideachtigen | orde latijn | ericales |
| clade | asteriden | clade latijn | Asteriden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | 4 tot 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 tot 7 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid twee rijig | blad top
| stomp |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20241228-141329 | |||